Tutup ujung transparan standar, yang digunakan untuk mengakhiri Tabung dengan ujung terbuka untuk menghindari kebocoran udara, masuknya air atau bahan lainnya. Tutup ujung telah dipasang sebelumnya dengan klip pengaman.
① Klip pengaman disertakan
② Teknologi push-fit
③ Tekanan Kerja: maks. 25 bar
|
Komponen | ||||
1 | Collet | POM | |||
2 | Klip Pengunci | POM | |||
3 | Peluru | PADUAN ZINK | |||
4 | Kunci Cakar | SUS301/304 | |||
5 | Cincin Dukungan | POM | |||
6 | Cincin Segel | TEPI | |||
7 | Tubuh | PC2807 | |||
Tabung Pas | |||||
Bahan pipa | HDPE, PE, Nilon, Poliuretan | ||||
Diameter luar pipa | Φ3,Φ4,Φ5,Φ6,07,Φ8,Φ10,Φ12,Φ16,Φ18,Φ20 |
Parameter Teknis | |
Bekerja dengan cairan | Udara |
Keketatan | 0,15~0,8MPa Tidak Ada Kebocoran |
Tes tarik | 400N |
Tekanan bukti | 2.5MPa |
Kisaran tekanan operasi | 0~1,6MPa |
Suhu lingkungan dan suhu cairan | 40~60℃ |
Suhu Instalasi | -10℃C/+50℃ |
Suhu Hembusan yang Direkomendasikan | -15℃/+35℃ |
Tingkat perlindungan | IP68 |
Kelas tahan UV | F1 |
Kekuatan penyisipan | Maks 50N (5kg) |
Masa hidup: | 25 tahun |
Standar: | EN 50411-2-8 |
Spesifikasi Dan Dimensi | |
Kode SPC ANMA | DARI/ID |
FPF3 | 3 |
FPF4 | 4 |
FPF5 | 5 |
FPF6 | 6 |
FPF7 | 7 |
FPF8 | 8 |
FPF10 | 10 |
FPF12 | 12 |
FPF14 | 14 |
FPF16 | 16 |
FPF18 | 18 |
FPF20 | 20 |